Voilà un petit dossier qui vous sera utile si vous n’avez pas de balance ou si vous voulez cuisiner une recette à partir de mesures américaines. En effet, ces petits malins trouvent très drôle de négliger le système métrique international, et préfèrent les CUPS à nos bons vieux GRAMMES !
De plus, nous n’avons pas tous les mêmes fours, alors vous trouverez aussi les équivalences en températures, ainsi que d’autres conversions usuelles et utiles en cuisine.
Si jamais vous voulez d’autres informations, ou si vous trouvez qu’il manque certains aliments, n’hésitez pas à m’en faire part.
Température
Dans la cuisine américaine, les températures sont données en degrés Fahrenheit. Par ailleurs, dans certains vieux livres, les températures du four sont données selon des appellations, ou avec des thermostats.
Pour une cuisson dans des conditions optimales, il faut toujours penser au préchauffage. Pensez à allumer votre four lorsque vous commencez la préparation de votre plat pour que le four soit à bonne température lorsque vous aller enfourner.
Temp (°C) | Temp (°F) | Th | Appellation | Utilisations |
30 | 86 | 1 | Tiède | Faire lever des pâtes |
60 | 140 | 2 | Très doux | |
90 | 194 | 3 | Doux | Maintenir au chaud (80°C) |
120 | 248 | 4 | Doux | |
150 | 302 | 5 | Moyen | Brioches (165°C) |
180 | 356 | 6 | Moyen | GâteauxViandes blanchesPoissonsBiscuits (170°C) |
210 | 410 | 7 | Chaud | TartesPièce à rôtirVolailles (200°C)Légumes (200°C) Viandes rouges (225°C) |
240 | 464 | 8 | Très chaud | ViandesGratins |
270 | 518 | 9 | Brûlant | Grillades |
Voilà un convertisseur de température °C/°F
Liquides
1 cac | 1 cas | 1 verre à moutarde | 1 cup | ¼ cup | ½ cup | ¾ cup | |
Equivalence en mL | 5 | 15 | 200 | 240 | 60 | 12O | 180 |
Ingrédients plutôt sucrés
J’ai arrondi toutes les valeurs à la dizaine la plus proche, histoire de ne pas compliquer les choses. Vous pouvez également allez consulter ce blog : Chocolate & Zucchini, s’il vous manque certains aliments.
1 cac | 1 cas | 1 verre à moutarde | 1 cup | ¼ cup | ½ cup | ¾ cup | |
Beurre | 5 | 17 | 190 | 230 | 60 | 110 | 170 |
Beurre de cacahuète | 6 | 18 | 220 | 260 | 60 | 130 | 190 |
Bicarbonate de soude | 4 | 15 | – | – | – | – | – |
Cacao | 2 | 8 | – | 120 | 30 | 60 | 90 |
Cassonade | 3,5 | 16 | 180 | 170 | 40 | 90 | 130 |
Confiture | 7 | 25 | 275 | 330 | 80 | 160 | 240 |
Crème épaisse | 5 | 18 | 200 | 240 | 60 | 120 | 180 |
Farine de blé | 3 | 10 | 105 | 130 | 30 | 70 | 100 |
Farine de mais | 3 | 9 | 100 | 120 | 30 | 60 | 90 |
Farine de riz | 3 | 12 | 130 | 160 | 40 | 80 | 120 |
Farine de sarrasin | 2,5 | 9 | 100 | 120 | 30 | 60 | 90 |
Farine de seigle | 2 | 7 | 75 | 90 | 20 | 50 | 70 |
Huile | 4,5 | 16 | 180 | 220 | 50 | 110 | 160 |
Lait | 5 | 18 | 205 | 240 | 60 | 120 | 180 |
Levure chimique | 4 | 16 | – | – | – | – | – |
Maïzena | 2,7 | 10 | 110 | 130 | 30 | 60 | 100 |
Margarine | 5 | 17 | 190 | 230 | 60 | 110 | 170 |
Miel | 7 | 20 | 285 | 300 | 80 | 150 | 230 |
Noix de coco râpée | 1,5 | 6 | 60 | 80 | 20 | 40 | 60 |
Nutella | – | 20 | – | 250 | 60 | 130 | 190 |
Pépites de chocolat | 4 | 13 | 150 | 160 | 40 | 80 | 120 |
Poudre d’amandes | 2 | 7 | 70 | 100 | 30 | 50 | 80 |
Poudre de noix | 2 | 7 | 70 | 100 | 30 | 50 | 80 |
sirop d’érable | 7 | 24 | 270 | 280 | 70 | 140 | 210 |
Sucre blanc | 4 | 15 | 170 | 200 | 50 | 100 | 150 |
Sucre glace | 2 | 8 | 85 | 130 | 30 | 70 | 100 |
Ingrédients plutôt salés
1 cac | 1 cas | 1 verre à moutarde | 1 cup | ¼ cup | ½ cup | ¾ cup | |
Boulgour | 3 | 10 | 118 | 190 | 50 | 100 | 140 |
Chapelure | 2 | 8 | 90 | 50 | 10 | 20 | 30 |
Lentilles | 4 | 15 | 160 | 190 | 50 | 100 | 140 |
Moutarde | 5 | 18 | – | 250 | 60 | 130 | 190 |
Quinoa | 4 | 13 | 140 | 190 | 50 | 100 | 140 |
Riz basmati | 4 | 15 | 165 | 190 | 50 | 100 | 140 |
Riz rond | 4 | 15 | 170 | 200 | 50 | 100 | 150 |
Sel | 5 | 15 | – | – | – | – | – |
Semoule | 4 | 13 | 145 | 170 | 40 | 80 | 120 |
Poids et masses usuels
1 ounce = 28 grams
Pour le beurre :
- 1 noisette de beurre = 5 g
- 1 noix de beurre = 15g
- 1 stick = 4 ounces = 113g = 1/2 cup
Pour les oeufs :
- Calibre petit < 53g
- Calibre moyen : 53-63g
- Calibre gros : 63-73g
- Calibre très gros > 73g
Merci copine, ton article vient de me sauver la vie 😉
ahahha ! de rien ! Je suis une abonnée du Blog Chocolate & Zucchini pour ça aussi ^^